
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-04-18
          
2021-07-19
          
2019-06-11
          
2019-03-04
          
2024-09-24
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1640
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONBPYJVPP2-22-0.6/1KV/3*70【變頻電纜】使用特性
1.額定電壓:0.6/1KV;zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180度;氟46絕緣200度和260度兩種;聚氯乙烯絕緣70度;交聯(lián)聚乙烯90度;zui低環(huán)境溫度:敷設(shè)電纜時的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-40度;聚氯乙烯護套電纜不低于0度。
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25度。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍。
BPYJVPP2-22-0.6/1KV/3*70【變頻電纜】規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm  | 電纜zui大外徑(mm)  | |
BPVVPP2 BPYJVPP2  | BPGGPP2  | ||
3*4  | 1/2.26  | 13.5  | 15.5  | 
3*6  | 1/2.78  | 14..0  | 16.0  | 
3*10  | 7/1.35  | 19.0  | 21.0  | 
3*16  | 7/1.70  | 22.0  | 24.0  | 
3*25  | 7/2.15  | 25.0  | 26.5  | 
3*35  | 7/2.52  | 26.0  | 35.5  | 
3*50  | 10/2.52  | 28.5  | 40.0  | 
3*70  | 14/2.52  | 31.5  | 43.5  | 
3*95  | 19/2.52  | 36.5  | 50.0  | 
3*120  | 24/2.52  | 40.0  | 56.0  | 
3*150  | 30/2.52  | 45.0  | 60.0  | 
3*185  | 37/2.52  | 47.0  | 67.0  | 

型號
BPVVP  | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVP2  | 聚氯乙烯絕緣和護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVPP2  | 聚氯乙烯絕緣和護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPVVP3  | 聚氯乙烯絕緣和護套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVPP2  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
BPYJVP3  | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。  | 
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信