
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2018-01-03
          
2022-02-21
          
2020-03-05
          華強電纜簡述電線電纜的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和特征
2018-11-01
          
2018-10-05
          
 
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1514
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONCCL-CT-SY-3C1.50SQ進口控制電纜用途: 應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋安裝在干燥或潮濕的室內(nèi)、特別是工業(yè)使用環(huán)境中的電氣系統(tǒng)。適合作為測量、監(jiān)測和控制電纜用在機床制造、成套設(shè)備安裝工程、電站、暖氣和空調(diào)系統(tǒng)、冷凍設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、以及數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)等場合。嚴密的鋼絲編織網(wǎng)為電纜提供了有效的物理保護。
注: 此電纜不可安裝在需要連續(xù)彎轉(zhuǎn)的地方。
參考標準:BS6500 及 VDE0250
導體材料:符合BS6360 / VDE0295 Class 5的 退火銅絲
絕緣材料:聚氯乙烯
絕緣屏蔽:聚氯乙烯
屏蔽材料:鍍錫鋼編織網(wǎng)(GSWB)
護套材料:聚氯乙烯 (Type TM2 to BS7655)
額定電壓:300/500V
使用溫度范圍:卷繞時: -15°C 至 +70°C   固定時: -35°C 至 +70°C
zui小彎曲半徑:6倍線纜zui大外徑
線芯標識:黑色芯線,用白色數(shù)字按順序編號。 (3芯及以上的電纜均帶有綠黃雙色保護導線標識芯線)
允許的zui大電流 (amperes)
截面積  | 單相交流電或直流電  | 三相交流電  | 
mm2  | Amps  | Amps  | 
0.5  | 3  | 3  | 
0.8  | 6  | 6  | 
1.0  | 10  | 10  | 
1.5  | 16  | 16  | 
2.5  | 25  | 20  | 
4.0  | 32  | 25  | 
6.0  | 51  | 43  | 
10.0  | 70  | 60  | 
16.0  | 94  | 80  | 
上述數(shù)值根據(jù)電纜在環(huán)境溫度為30°C的情況下得出。
當溫度大同于30°C的時候應(yīng)該參考以下條件時的參數(shù):
小于等于4mm2 導體工作溫度為60°C 大于等于6mm2 導體工作溫度為70°C。
矯正參數(shù):
大于等于 4mm2 導體溫度不高于 60°C。
環(huán)境溫度  | 35°C  | 40°C  | 45°C  | 50°C  | 55°C  | 
矯正參數(shù)  | 0.91  | 0.82  | 0.71  | 0.58  | 0.41  | 
大于等于6mm2 導體溫度不高于70°C。
環(huán)境溫度  | 35°C  | 40°C  | 45°C  | 50°C  | 55°C  | 60°C  | 
矯正參數(shù)  | 0.91  | 0.82  | 0.71  | 0.58  | 0.41  | 0.50  | 
3 芯SY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)  | 截面積  | 額定捻股(股數(shù)/每股直徑)  | zui大外徑  | 標稱重量  | 
  | 
  | mm2  | #/mm  | mm  | kg/Km  | 
CCL-CT-SY-3C1.00SQ  | 3  | 1.0  | 32/0.20  | 9.0  | 142  | 
CCL-CT-SY-3C1.50SQ  | 3  | 1.5  | 30/0.25  | 10.2  | 186  | 
CCL-CT-SY-3C2.50SQ  | 3  | 2.5  | 50/0.25  | 11.9  | 246  | 
CCL-CT-SY-3C4.00SQ  | 3  | 4.0  | 56/0.30  | 15.1  | 330  | 
CCL-CT-SY-3C6.00SQ  | 3  | 6.0  | 84/0.30  | 16.2  | 407  | 
CCL-CT-SY-3C10.0SQ  | 3  | 10.0  | 80/0.40  | 20.1  | 621  | 
CCL-CT-SY-3C16.0SQ  | 3  | 16.0  | 126/0.40  | 23.8  | 857  | 
4 芯SY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)  | 截面積  | 額定捻股(股數(shù)/每股直徑)  | zui大外徑  | 標稱重量  | 
  | 
  | mm2  | #/mm  | mm  | kg/Km  | 
CCL-CT-SY-4C1.00SQ  | 4  | 1.0  | 32/0.20  | 9.8  | 165  | 
CCL-CT-SY-4C1.50SQ  | 4  | 1.5  | 30/0.25  | 10.9  | 212  | 
CCL-CT-SY-4C2.50SQ  | 4  | 2.5  | 50/0.25  | 13.4  | 315  | 
CCL-CT-SY-4C4.00SQ  | 4  | 4.0  | 56/0.30  | 16.4  | 457  | 
CCL-CT-SY-4C6.00SQ  | 4  | 6.0  | 84/0.30  | 19.5  | 687  | 
CCL-CT-SY-4C10.0SQ  | 4  | 10.0  | 80/0.40  | 24.2  | 1009  | 
CCL-CT-SY-4C16.0SQ  | 4  | 16.0  | 126/0.40  | 27.1  | 1384  | 
5 芯SY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)  | 截面積  | 額定捻股(股數(shù)/每股直徑)  | zui大外徑  | 標稱重量  | 
  | 
  | mm2  | #/mm  | mm  | kg/Km  | 
CCL-CT-SY-5C1.00SQ  | 5  | 1.0  | 32/0.20  | 10.5  | 197  | 
CCL-CT-SY-5C1.50SQ  | 5  | 1.5  | 30/0.25  | 11.7  | 241  | 
CCL-CT-SY-5C2.50SQ  | 5  | 2.5  | 50/0.25  | 14.5  | 365  | 
CCL-CT-SY-5C4.00SQ  | 5  | 4.0  | 56/0.30  | 17.7  | 545  | 
CCL-CT-SY-5C6.00SQ  | 5  | 6.0  | 84/0.30  | 21.1  | 798  | 
CCL-CT-SY-5C10.0SQ  | 5  | 10.0  | 80/0.40  | 26.2  | 1197  | 
CCL-CT-SY-5C16.0SQ  | 5  | 16.0  | 126/0.40  | 30.6  | 1740  | 
7 芯SY控制電纜
產(chǎn)品型號  | 芯數(shù)  | 截面積  | 額定捻股(股數(shù)/每股直徑)  | zui大外徑  | 標稱重量  | 
  | 
  | mm2  | #/mm  | mm  | kg/Km  | 
CCL-CT-SY-7C1.00SQ  | 7  | 1.0  | 32/0.20  | 11.2  | 231  | 
CCL-CT-SY-7C1.50SQ  | 7  | 1.5  | 30/0.25  | 13.1  | 310  | 
CCL-CT-SY-7C2.50SQ  | 7  | 2.5  | 50/0.25  | 15.5  | 458  | 
關(guān)鍵詞:進口電纜
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信