
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2017-11-10
          
2018-06-22
          
2018-10-31
          
2018-12-15
          
2021-04-20
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-10
訪問量:1621
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATION太陽能軟電纜產(chǎn)品用途:
本產(chǎn)品用作交流額定電壓450/750V及以下在高層建筑、地鐵、隧道等設施中承擔通信和供電的各種電信設備、電器、儀表、自動化裝置及建筑布線等耐熱阻燃接線用。
太陽能軟電纜產(chǎn)品標準:
行業(yè)標準JB/T10491-2004、部標準GA306-2006。
產(chǎn)品特性:
1、采用IEC 227標準的環(huán)保型新一代阻燃型低煙無鹵聚烯烴作絕緣的更新?lián)Q代產(chǎn)品,具有優(yōu)異的阻燃、低煙、低毒性能,克服了傳統(tǒng)的含鹵聚合物燃燒時產(chǎn)生大量煙霧使人窒息和腐蝕儀器設備的缺陷,代表了當今電線電纜的發(fā)展趨勢。
2、特別適合用作阻燃型建筑電線。
電線的阻燃性符合GB/T18380.3成束電線電纜燃燒試驗。
電線的低煙性能符合GB/T 17651電線電纜燃燒煙濃度試驗。
電線的低毒性能符合GB/T 17650規(guī)定的試驗。鹵素氣體溢逸出量,當對應于一公升水時,PH的加權值應不小于4.3,導電率的加權值應不超過10ms/mm。
根據(jù)不同的使用場合,有125℃,150℃溫度等級。

型號規(guī)格
標稱截面 mm2  | 導體結構 根/Φmm  | 絕緣標稱 厚度 mm  | 外徑 上限 mm  | 參考重量kg/km  | 20℃時導體電阻 不大于Ω/km  | |
銅芯  | 鍍錫銅芯  | |||||
0.5  | 1/0.80  | 0.6  | 2.4  | 8.44  | 36.0  | 36.7  | 
0.75  | 1/0.97  | 0.6  | 2.6  | 11.02  | 24.5  | 24.8  | 
0.75  | 7/0.37  | 0.6  | 2.6  | 13.85  | 24.5  | 24.8  | 
1  | 1/1.13  | 0.6  | 2.8  | 11.97  | 18.1  | 18.2  | 
1  | 7/0.43  | 0.6  | 2.8  | 14.97  | 18.1  | 18.2  | 
1.5  | 1/1.38  | 0.7  | 3.3  | 20.20  | 12.1  | 12.2  | 
1  | 7/0.52  | 0.7  | 3.4  | 21.62  | 12.1  | 12.2  | 
2.5  | 1/1.78  | 0.8  | 3.9  | 31.90  | 7.41  | 7.56  | 
2.5  | 7/0.68  | 0.8  | 4.2  | 34.89  | 7.41  | 7.56  | 
4  | 1/2.25  | 0.8  | 4.4  | 46.95  | 4.61  | 4.70  | 
4  | 7/0.85  | 0.8  | 4.8  | 50.20  | 4.61  | 4.70  | 
6  | 1/2.76  | 0.8  | 4.9  | 66.80  | 3.08  | 3.11  | 
6  | 7/1.04  | 0.8  | 5.4  | 71.04  | 3.08  | 3.11  | 
10  | 7/1.35  | 1.0  | 6.8  | 118.61  | 1.83  | 1.84  | 
16  | 7/1.70  | 1.0  | 8.0  | 178.68  | 1.15  | 1.16  | 
25  | 7/2.14  | 1.2  | 9.8  | 280.51  | 0.727  | 0.734  | 
35  | 7/2.52  | 1.2  | 11.0  | 378.97  | 0.524  | 0.529  | 
50  | 19/1.78  | 1.4  | 13.0  | 508.97  | 0.387  | 0.391  | 
70  | 19/2.14  | 1.4  | 15.0  | 715.76  | 0.268  | 0.270  | 
95  | 19/2.52  | 1.6  | 17.0  | 989.79  | 0.193  | 0.195  | 
120  | 37/2.03  | 1.6  | 19.0  | 1228.0  | 0.153  | 0.154  | 
150  | 37/2.25  | 1.8  | 21.0  | 1509.8  | 0.124  | 0.126  | 
185  | 37/2.52  | 2.0  | 23.5  | 1892.29  | 0.0991  | 0.100  | 
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信