
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
2017-02-23
          
2019-06-19
          
2018-05-24
          
2021-07-19
          
2019-11-26
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-02-10
訪問量:1969
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONAFF高溫電纜線執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/IRMV1-2008
額定電壓:600V
工作溫度:-60~+200℃/250℃
導(dǎo)體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
絕緣:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍
護(hù)套:FEP(200℃)或PTFE(250℃)鐵氟龍
顏色:紅、黃、藍(lán)、白、黑、棕、綠等。
AFF高溫電纜線性能:具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑等,具有優(yōu)良的電氣絕緣性能,耐高電壓,高頻損耗小,不吸潮,絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能,使用壽命長。
技術(shù)參數(shù)
芯數(shù)×截面 (mm2)  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 根數(shù)/線徑(mm)  | 絕緣  | 護(hù)套  | 20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻(Ω/km)  | ||
厚度  | 外徑  | 厚度  | 外徑  | |||
2×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.20  | 150  | 
3×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.30  | 150  | 
4×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.60  | 150  | 
5×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 2.80  | 150  | 
6×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.25  | 3.10  | 150  | 
7×0.12  | 7/0.15  | 0.20  | 0.85  | 0.30  | 3.15  | 150  | 
2×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.50  | 83.5  | 
3×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.60  | 83.5  | 
4×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 2.90  | 83.5  | 
5×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.25  | 3.20  | 83.5  | 
6×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.30  | 3.60  | 83.5  | 
7×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.30  | 3.60  | 83.5  | 
19×0.2  | 7/0.20  | 0.20  | 1.0  | 0.40  | 5.80  | 83.5  | 
2×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.10  | 49.5  | 
3×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.20  | 49.5  | 
4×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.25  | 3.65  | 49.5  | 
5×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.10  | 49.5  | 
6×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.50  | 49.5  | 
7×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.30  | 4.50  | 49.5  | 
19×0.35  | 19/0.16  | 0.25  | 1.30  | 0.40  | 7.30  | 49.5  | 
2×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.25  | 3.30  | 36.0  | 
3×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.25  | 3.40  | 36.0  | 
4×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.0  | 36.0  | 
5×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.40  | 36.0  | 
6×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.80  | 36.0  | 
7×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.30  | 4.80  | 36.0  | 
19×0.5  | 19/0.18  | 0.25  | 1.40  | 0.50  | 8.0  | 36.0  | 
2×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.0  | 22.7  | 
3×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.0  | 22.7  | 
4×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.30  | 4.70  | 22.7  | 
5×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.30  | 22.7  | 
6×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.80  | 22.7  | 
7×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.35  | 5.80  | 22.7  | 
19×0.75  | 19/0.23  | 0.25  | 1.70  | 0.50  | 9.50  | 22.7  | 
2×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.30  | 4.20  | 19.0  | 
3×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 4.30  | 19.0  | 
4×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 5.10  | 19.0  | 
5×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.35  | 5.60  | 19.0  | 
6×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.20  | 19.0  | 
7×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.20  | 19.0  | 
8×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.40  | 6.80  | 19.0  | 
19×1  | 19/0.26  | 0.25  | 1.80  | 0.60  | 10.20  | 19.0  | 
2×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.35  | 5.20  | 11.7  | 
3×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.35  | 5.30  | 11.7  | 
4×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 6.20  | 11.7  | 
5×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 6.80  | 11.7  | 
6×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 7.50  | 11.7  | 
7×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.40  | 7.60  | 11.7  | 
19×1.5  | 19/0.32  | 0.30  | 2.25  | 0.60  | 12.5  | 11.7  | 
2×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 6.40  | 6.86  | 
3×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 6.40  | 6.86  | 
4×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.40  | 7.60  | 6.86  | 
5×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 10.30  | 6.86  | 
6×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 9.40  | 6.86  | 
7×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.50  | 9.40  | 6.86  | 
19×2.5  | 19/0.41  | 0.40  | 2.80  | 0.70  | 15.40  | 6.86  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高溫線服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言
服務(wù)熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com
版權(quán)所有©2025 安徽華強(qiáng)電纜有限公司 All Rights Reserved
技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸 sitemap.xml

        掃碼加微信